Sony FX9.
Sony FX9 için tam teknik özellikler:
Ürün | Sony FX9 |
Marka | Sony |
Ağırlık | 4800 g |
Sensör Türü | CMOS |
Renk Derinliği (Video) | 10 bit |
Dinamik Aralık | 11.5 stops |
Lens Montajı | Sony E |
Enstantane Türü | Rolling Shutter |
Depolama | XQD |
Wi-Fi | Evet |
Tip | Film kamerası |
Analog/Dijital | Dijital |
Sensör Okuma Hızı | 22.2 ms |
İç Hammadde Video | Hayır |
Dengelenme | Evet |
Otomatik odaklama | Evet |
İç ND Filtre | Evet |
Otomatik odaklama yöntemi | Phase Detection Autofocus |
Sensör Biçimi | Full Frame |
Sony FX9 hakkında sorularınız mı var? Bize bir mesaj gönderin, size yardımcı olalım.
Birbirlerine karşı nasıl yığıldığını görmek için benzer ürünlerle Sony FX9'yi karşılaştırın.
Burada, karşılaştırabileceğiniz aynı üreticiden seçenekler topluyoruz.
Bu kameralar boyut açısından aynı sensör türüne sahiptir:
Bunların objektif yuvaları aynı: