Sony FX9.
Sony FX9 için tam teknik özellikler:
Ürün | Sony FX9 |
Marka | Sony |
Weight | 4800 g |
Sensör Türü | CMOS |
Video Color Depth | 10 bit |
Dinamik Aralık | 11.5 stopp |
Mount | Sony E |
Enstantane Türü | Rolling Shutter |
Storage | XQD |
Wi-Fi | Yes |
Tip | Film kamerası |
Analog/Dijital | Dijital |
Sensör Okuma Hızı | 22.2 ms |
İç Hammadde Video | Hayır |
Stabilization | Yes |
Otomatik odaklama | Evet |
Built-in ND Filter | Yes |
Autofocus | Phase Detection Autofocus |
Sensor Format | Full Frame |
Sony FX9 hakkında sorularınız mı var? Bize bir mesaj gönderin, size yardımcı olalım.
Birbirlerine karşı nasıl yığıldığını görmek için benzer ürünlerle Sony FX9'yi karşılaştırın.
Burada, karşılaştırabileceğiniz aynı üreticiden seçenekler topluyoruz.
Bu lensler aynı lens yuvasına sahiptir: