Sony FX6.
Especificações técnicas completas para Sony FX6:
Produtos | Sony FX6 |
Marca comercial | Sony |
Weight | 890 g |
Tipo de sensor | CMOS |
Video Color Depth | 10 bit |
Dinamik Aralık | 11.4 stopp |
Montagem da lente | Sony E |
Enstantane Türü | Rolling Shutter |
Storage | SD UHS-II |
Wi-Fi | Yes |
Tip | Câmera de filme |
Analog/Dijital | Digital |
Maximum Video Resolution | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Sensör Okuma Hızı | 8.7 ms |
İç Hammadde Video | Hayır |
Sensör Boyutu | 35.7 x 18.8 mm |
Stabilization | Yes |
Otomatik odaklama | Evet |
Built-in ND Filter | Yes |
Autofocus | Phase Detection Autofocus |
Sensor Format | Full Frame |
Você tem alguma dúvida sobre Sony FX6? Envie-nos uma mensagem e nós o ajudaremos.
Compare Sony FX6 com produtos semelhantes para ver como eles se comparam.
Aqui coletamos opções do mesmo fabricante com as quais você pode comparar.
Essas lentes têm a mesma montagem de lente: