Fujifilm X-H2.
Especificações técnicas completas para Fujifilm X-H2:
Produtos | Fujifilm X-H2 |
Marca comercial | Fujifilm |
Weight | 579 g |
Tipo de sensor | CMOS |
Enstantane Türü | Rolling Shutter |
Tip | Câmera fixa |
Analog/Dijital | Digital |
İç Hammadde Video | Hayır |
Sensör Boyutu | 23.5 x 15.6 mm |
Stabilization | Yes |
Color Depth | 16 bit |
Built-in ND Filter | No |
Megapiksel | 40.2 MP |
Crop Factor | 1.5x |
Você tem alguma dúvida sobre Fujifilm X-H2? Envie-nos uma mensagem e nós o ajudaremos.
Compare Fujifilm X-H2 com produtos semelhantes para ver como eles se comparam.
Aqui coletamos opções do mesmo fabricante com as quais você pode comparar.