Sony FX9.
Fullstendige tekniske spesifikasjoner for Sony FX9:
Produkt | Sony FX9 |
Varemerke | Sony |
Vekt | 4800 g |
Sensortype | CMOS |
Fargedybde (video) | 10 bit |
Dynamisk omfang | 11.5 stopp |
Objektivfatning | Sony E |
Lukkertype | Rolling Shutter |
Lagringstype | XQD |
Wi-Fi-tilkobling | Ja |
Type | Filmkamera |
Analog/digital | Digital |
Sensoravlesningshastighet | 22.2 ms |
Intern raw-opptak | Nei |
Stabilisering | Ja |
Autofokus | Ja |
Internt ND-filter | Ja |
Autofokusmetode | Fasedetekterende autofokus |
Sensorformat | Full Frame |
Har du spørsmål om Sony FX9? Send oss en melding så hjelper vi deg.
Sammenlign Sony FX9 med annet lignende utstyr for å se hvilket som er best.
Her samler vi alternativer fra samme produsent som du kan sammenligne med.
Disse kameraene har samme sensortype når det gjelder størrelse:
Disse har samme objektivfatning: