Sony FX30.
Fullstendige tekniske spesifikasjoner for Sony FX30:
Produkt | Sony FX30 |
Varemerke | Sony |
Sensortype | CMOS |
Fargedybde (video) | 10 bit |
Dynamisk omfang | 13 stopp |
Objektivfatning | Sony E |
Lukkertype | Rolling Shutter |
Type | Filmkamera |
Analog/digital | Digital |
Intern raw-opptak | Nei |
Stabilisering | Ja |
Autofokus | Ja |
Internt ND-filter | Nei |
Beskjæringsfaktor | 1.6x |
USB-strømming | Ja |
Sensorformat | Full Frame |
Har du spørsmål om Sony FX30? Send oss en melding så hjelper vi deg.
Sammenlign Sony FX30 med annet lignende utstyr for å se hvilket som er best.
Her samler vi alternativer fra samme produsent som du kan sammenligne med.
Disse kameraene har samme sensortype når det gjelder størrelse:
Disse har samme objektivfatning: