Sony FX9.
Spécifications techniques complètes pour Sony FX9 :
Produit | Sony FX9 |
Marque | Sony |
Weight | 4800 g |
Type de capteur | CMOS |
Video Color Depth | 10 bit |
Plage dynamique | 11.5 stopp |
Monture de lentilles | Sony E |
Enstantane Türü | Rolling Shutter |
Supports de stockage | XQD |
Wi-Fi | Yes |
Tip | Appareil photo argentique |
Analog/Dijital | Numérique |
Sensör Okuma Hızı | 22.2 ms |
Vidéo "raw" interne | Non |
Stabilization | Yes |
Otomatik odaklama | Evet |
Filtre ND interne | Oui |
Autofocus | Mise au point automatique à détection de phase |
Sensor Format | Plein format |
Avez-vous des questions sur Sony FX9 ? Envoyez-nous un message et nous vous aiderons.
Comparez Sony FX9 à d'autres équipements similaires pour voir lequel est le meilleur.
Ici, nous collectons les options du même fabricant avec lesquelles vous pouvez comparer.
Ces objectifs ont la même monture d'objectif :