Sony FX6.
Spécifications techniques complètes pour Sony FX6 :
Produit | Sony FX6 |
Marque | Sony |
Weight | 890 g |
Type de capteur | CMOS |
Video Color Depth | 10 bit |
Plage dynamique | 11.4 stopp |
Monture de lentilles | Sony E |
Enstantane Türü | Rolling Shutter |
Supports de stockage | SD UHS-II |
Wi-Fi | Yes |
Tip | Appareil photo argentique |
Analog/Dijital | Numérique |
Maximum Video Resolution | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Sensör Okuma Hızı | 8.7 ms |
Vidéo "raw" interne | Non |
Sensör Boyutu | 35.7 x 18.8 mm |
Stabilization | Yes |
Otomatik odaklama | Evet |
Filtre ND interne | Oui |
Autofocus | Mise au point automatique à détection de phase |
Sensor Format | Plein format |
Avez-vous des questions sur Sony FX6 ? Envoyez-nous un message et nous vous aiderons.
Comparez Sony FX6 à d'autres équipements similaires pour voir lequel est le meilleur.
Ici, nous collectons les options du même fabricant avec lesquelles vous pouvez comparer.
Ces objectifs ont la même monture d'objectif :