Sony FX30.
Spécifications techniques complètes pour Sony FX30 :
Produit | Sony FX30 |
Marque | Sony |
Type de capteur | CMOS |
Video Color Depth | 10 bit |
Plage dynamique | 13 stopp |
Monture de lentilles | Sony E |
Enstantane Türü | Rolling Shutter |
Tip | Appareil photo argentique |
Analog/Dijital | Numérique |
Vidéo "raw" interne | Non |
Filtre ND interne | Non |
Crop Factor | 1.6x |
Streaming over USB | Yes |
Avez-vous des questions sur Sony FX30 ? Envoyez-nous un message et nous vous aiderons.
Comparez Sony FX30 à d'autres équipements similaires pour voir lequel est le meilleur.
Ici, nous collectons les options du même fabricant avec lesquelles vous pouvez comparer.
Ces objectifs ont la même monture d'objectif :