Sony FX3.
Spécifications techniques complètes pour Sony FX3 :
Produit | Sony FX3 |
Marque | Sony |
Weight | 715 g |
Type de capteur | CMOS |
Video Color Depth | 10 bit |
Plage dynamique | 13 stopp |
Monture de lentilles | Sony E |
Enstantane Türü | Rolling Shutter |
Supports de stockage | SD UHS-II, SD UHS-I, CFexpress Type A |
Wi-Fi | Yes |
Tip | Appareil photo argentique |
Analog/Dijital | Numérique |
Bluetooth | Yes |
Maximum Video Resolution | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Sensör Okuma Hızı | 8.7 ms |
Vidéo "raw" interne | Non |
Sensör Boyutu | 35.7 x 18.8 mm |
Stabilization | Yes |
Otomatik odaklama | Evet |
Color Depth | 14 bit |
Filtre ND interne | Non |
Color | Grey |
Megapiksel | 12.1 MP |
Crop Factor | 1x |
Streaming over USB | Yes |
Image Output Formats | JPEG, RAW, HEIF |
Autofocus | Mise au point automatique à détection de phase, Autofocus à détection de contraste |
HDMI-utgång | Ja |
Sensor Format | Plein format |
Avez-vous des questions sur Sony FX3 ? Envoyez-nous un message et nous vous aiderons.
Comparez Sony FX3 à d'autres équipements similaires pour voir lequel est le meilleur.
Ici, nous collectons les options du même fabricant avec lesquelles vous pouvez comparer.
Ces objectifs ont la même monture d'objectif :