Sony FX9.
Especificaciones técnicas completas para Sony FX9:
Producto | Sony FX9 |
Marca | Sony |
Peso | 4800 g |
Tipo de sensor | CMOS |
Profundidad de bits (Modo de video) | 10 bit |
Rango dinámico | 11.5 stops |
Montura del objetivo | Sony E |
Medio de almacenamiento | XQD |
Wi-Fi | Sí |
Tipo | Cámara filmográfica |
Digital o Analógica | Digital |
Velocidad de lectura del sensor | 22.2 ms |
Grabación interna en RAW | No |
Estabilización | Sí |
Enfoque automático | Sí |
Filtro ND incorporado | Sí |
Enfoque automático | Enfoque automático por detección de fase |
Formato del sensor | Cuadro completo |
¿Tiene alguna pregunta sobre Sony FX9? Envíanos un mensaje y te ayudaremos.
Compara Sony FX9 con otros equipos similares para ver cuál es mejor.
Aquí recopilamos opciones del mismo fabricante con las que puedes comparar.
Estas cámaras tienen el mismo tipo de sensor en cuanto a tamaño:
Estos tienen la misma montura de objetivo: