Sony FX6.
Especificaciones técnicas completas para Sony FX6:
Producto | Sony FX6 |
Marca | Sony |
Weight | 890 g |
Sensör Türü | CMOS |
Video Color Depth | 10 bit |
Dinamik Aralık | 11.4 stopp |
Mount | Sony E |
Enstantane Türü | Rolling Shutter |
Storage | SD UHS-II |
Wi-Fi | Yes |
Tip | Cámara filmográfica |
Analog/Dijital | Digital |
Maximum Video Resolution | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Sensör Okuma Hızı | 8.7 ms |
İç Hammadde Video | Hayır |
Sensör Boyutu | 35.7 x 18.8 mm |
Stabilization | Yes |
Otomatik odaklama | Evet |
Built-in ND Filter | Yes |
Autofocus | Enfoque automático por detección de fase |
Sensor Format | Cuadro completo |
¿Tiene alguna pregunta sobre Sony FX6? Envíanos un mensaje y te ayudaremos.
Compara Sony FX6 con otros equipos similares para ver cuál es mejor.
Aquí recopilamos opciones del mismo fabricante con las que puedes comparar.
Estas lentes tienen la misma montura de lente: