Sony FX6.
Especificaciones técnicas completas para Sony FX6:
Producto | Sony FX6 |
Marca | Sony |
Peso | 890 g |
Tipo de sensor | CMOS |
Profundidad de bits (Modo de video) | 10 bit |
Rango dinámico | 11.4 stops |
Montura del objetivo | Sony E |
Medio de almacenamiento | SD UHS-II |
Wi-Fi | Sí |
Tipo | Cámara filmográfica |
Digital o Analógica | Digital |
Resolución de vídeo máxima | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Velocidad de lectura del sensor | 8.7 ms |
Grabación interna en RAW | No |
Tamaño del sensor | 35.7 x 18.8 mm |
Estabilización | Sí |
Enfoque automático | Sí |
Filtro ND incorporado | Sí |
Enfoque automático | Enfoque automático por detección de fase |
Formato del sensor | Cuadro completo |
¿Tiene alguna pregunta sobre Sony FX6? Envíanos un mensaje y te ayudaremos.
Compara Sony FX6 con otros equipos similares para ver cuál es mejor.
Aquí recopilamos opciones del mismo fabricante con las que puedes comparar.
Estas cámaras tienen el mismo tipo de sensor en cuanto a tamaño:
Estos tienen la misma montura de objetivo: