Sony FX30.
Especificaciones técnicas completas para Sony FX30:
Producto | Sony FX30 |
Marca | Sony |
Tipo de sensor | CMOS |
Profundidad de bits (Modo de video) | 10 bit |
Rango dinámico | 13 stops |
Montura del objetivo | Sony E |
Tipo | Cámara filmográfica |
Digital o Analógica | Digital |
Grabación interna en RAW | No |
Estabilización | Sí |
Enfoque automático | Sí |
Filtro ND incorporado | No |
Factor de recorte | 1.6x |
Transmisión de video USB | Sí |
Formato del sensor | Cuadro completo |
¿Tiene alguna pregunta sobre Sony FX30? Envíanos un mensaje y te ayudaremos.
Compara Sony FX30 con otros equipos similares para ver cuál es mejor.
Aquí recopilamos opciones del mismo fabricante con las que puedes comparar.
Estas cámaras tienen el mismo tipo de sensor en cuanto a tamaño:
Estos tienen la misma montura de objetivo: