Sony FX3.
Especificaciones técnicas completas para Sony FX3:
Producto | Sony FX3 |
Marca | Sony |
Weight | 715 g |
Sensör Türü | CMOS |
Video Color Depth | 10 bit |
Dinamik Aralık | 13 stopp |
Mount | Sony E |
Enstantane Türü | Rolling Shutter |
Storage | SD UHS-II, SD UHS-I, CFexpress Type A |
Wi-Fi | Yes |
Tip | Cámara filmográfica |
Analog/Dijital | Digital |
Bluetooth | Yes |
Maximum Video Resolution | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Sensör Okuma Hızı | 8.7 ms |
İç Hammadde Video | Hayır |
Sensör Boyutu | 35.7 x 18.8 mm |
Stabilization | Yes |
Otomatik odaklama | Evet |
Color Depth | 14 bit |
Built-in ND Filter | No |
Color | Grey |
Megapiksel | 12.1 MP |
Crop Factor | 1x |
Streaming over USB | Yes |
Image Output Formats | JPEG, RAW, HEIF |
Autofocus | Enfoque automático por detección de fase, Enfoque automático con detección de contraste |
HDMI-utgång | Ja |
Sensor Format | Cuadro completo |
¿Tiene alguna pregunta sobre Sony FX3? Envíanos un mensaje y te ayudaremos.
Compara Sony FX3 con otros equipos similares para ver cuál es mejor.
Aquí recopilamos opciones del mismo fabricante con las que puedes comparar.
Estas lentes tienen la misma montura de lente: