Sony FX9.
Vollständige technische Spezifikationen für Sony FX9:
Produkt | Sony FX9 |
Marke | Sony |
Gewicht | 4800 g |
Farbtiefe (Video) | 10 bit |
Dynamikumfang | 11.5 stops |
Objektivbajonett | Sony E |
Verschlusstyp | Rolling Shutter |
Speichermedium | XQD |
Wifi-Verbindung | Ja |
Kameratyp | Filmkamera |
Analog/Digital | Digital |
Sensor Lesegeschwindigkeit | 22.2 ms |
Interne RAW-Aufzeichnung | Nein |
Bildstabilisierung | Ja |
Autofokus | Ja |
Interner ND-Filter | Ja |
Autofocus-Typ | Phasenerkennungs-Autofokus |
Haben Sie Fragen zu Sony FX9? Senden Sie uns eine Nachricht und wir helfen Ihnen weiter.
Vergleichen Sie Sony FX9 mit anderen ähnlichen Geräten, um zu sehen, welches besser ist.
Hier sammeln wir Optionen des gleichen Herstellers, mit denen Sie vergleichen können.
Diese Kameras haben den gleichen Sensortyp bezüglich der Größe:
Diese haben die gleiche Objektivfassung: