Sony FX9.
Vollständige technische Spezifikationen für Sony FX9:
Produkt | Sony FX9 |
Marke | Sony |
Weight | 4800 g |
Sensorart | CMOS |
Video Color Depth | 10 bit |
Dinamik Aralık | 11.5 stopp |
Objektivfassung | Sony E |
Enstantane Türü | Rolling Shutter |
Storage | XQD |
Wi-Fi | Yes |
Tip | Filmkamera |
Analog/Dijital | Digital |
Sensör Okuma Hızı | 22.2 ms |
İç Hammadde Video | Hayır |
Stabilization | Yes |
Otomatik odaklama | Evet |
Built-in ND Filter | Yes |
Autofocus | Phasenerkennungs-Autofokus |
Sensor Format | Full Frame |
Haben Sie Fragen zu Sony FX9? Senden Sie uns eine Nachricht und wir helfen Ihnen weiter.
Vergleichen Sie Sony FX9 mit anderen ähnlichen Geräten, um zu sehen, welches besser ist.
Hier sammeln wir Optionen des gleichen Herstellers, mit denen Sie vergleichen können.
Diese Objektive haben die gleiche Objektivfassung: