Sony FX6.
Vollständige technische Spezifikationen für Sony FX6:
Produkt | Sony FX6 |
Marke | Sony |
Weight | 890 g |
Sensorart | CMOS |
Video Color Depth | 10 bit |
Dinamik Aralık | 11.4 stopp |
Objektivfassung | Sony E |
Enstantane Türü | Rolling Shutter |
Storage | SD UHS-II |
Wi-Fi | Yes |
Tip | Filmkamera |
Analog/Dijital | Digital |
Maximum Video Resolution | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Sensör Okuma Hızı | 8.7 ms |
İç Hammadde Video | Hayır |
Sensör Boyutu | 35.7 x 18.8 mm |
Stabilization | Yes |
Otomatik odaklama | Evet |
Built-in ND Filter | Yes |
Autofocus | Phasenerkennungs-Autofokus |
Sensor Format | Full Frame |
Haben Sie Fragen zu Sony FX6? Senden Sie uns eine Nachricht und wir helfen Ihnen weiter.
Vergleichen Sie Sony FX6 mit anderen ähnlichen Geräten, um zu sehen, welches besser ist.
Hier sammeln wir Optionen des gleichen Herstellers, mit denen Sie vergleichen können.
Diese Objektive haben die gleiche Objektivfassung: