Sony FX9.
Fuldstændige tekniske specifikationer for Sony FX9:
Produkt | Sony FX9 |
Varemærke | Sony |
Weight | 4800 g |
Sensör Türü | CMOS |
Video Color Depth | 10 bit |
Dinamik Aralık | 11.5 stopp |
Mount | Sony E |
Enstantane Türü | Rolling Shutter |
Storage | XQD |
Wi-Fi | Yes |
Tip | Film kamera |
Analog/Dijital | Digital |
Sensör Okuma Hızı | 22.2 ms |
İç Hammadde Video | Hayır |
Stabilization | Yes |
Otomatik odaklama | Evet |
Built-in ND Filter | Yes |
Autofocus | Faseregistrering autofokus |
Sensor Format | Full Frame |
Har du spørgsmål om Sony FX9? Send os en besked, så hjælper vi dig.
Sammenlign Sony FX9 med andet lignende udstyr for at se, hvilket der er bedst.
Her samler vi muligheder fra samme producent, som du kan sammenligne med.
Disse objektiver har samme objektivfatning: