Sony FX9.
Fuldstændige tekniske specifikationer for Sony FX9:
Produkt | Sony FX9 |
Varemærke | Sony |
Vægt | 4800 g |
Farvedybde (videoptagelse) | 10 bit |
Dynamisk område | 11.5 stops |
Objektivfatning | Sony E |
Lukkertype | Rolling Shutter |
Wifi-forbindelse | Ja |
Hastighed på sensorlæsning | 22.2 ms |
Intern raw-optagelse | No |
Stabilisering | Ja |
Autofokus | Ja |
Autofokus metode | Faseregistrering autofokus |
Har du spørgsmål om Sony FX9? Send os en besked, så hjælper vi dig.
Sammenlign Sony FX9 med andet lignende udstyr for at se, hvilket der er bedst.
Her samler vi muligheder fra samme producent, som du kan sammenligne med.
Disse kameraer har samme sensortype set i forhold til størrelse:
Disse har samme objektivfattning: